বিবরণ
3 স্তর বুদ্বুদ ফিল্ম এক্সট্রুডার প্রাথমিকভাবে LDPE, এলএলডিপিই বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য পদার্থকে কাঁচামাল হিসাবে গ্রহণ করে। কাঁচামালগুলি বুদ্বুদ ছায়াছবি তৈরির জন্য খুব উচ্চ তাপমাত্রায় প্রথমে মূল এক্সট্রুডারের দুটি স্ক্রু দ্বারা এক্সট্রুড করা হয়। এরপরে এই বুদ্বুদ চলচ্চিত্রগুলি মাধ্যমিক এক্সট্রুডিং সিস্টেম দ্বারা একটি অতিরিক্ত পিই ফিল্ম যুক্ত করা হয়। একক স্ক্রু এক্সট্রুডারের সাথে তুলনা করে, বুদ্বুদ স্তর এবং বেস স্তরটির বেধ পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ফলে উপাদান খরচ সাশ্রয় হয়। বিভিন্ন রঙের বুদ্বুদ ছায়াছবি তৈরি করতে বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। এই মেশিনটিতে একটি খুব অবিচলিত অপারেশন রয়েছে।
আবেদন
3 লেয়ার বুদ্বুদ ফিল্ম একটি প্রতিক্রিয়া-প্রতিরোধী, আর্দ্রতা-প্রমাণ এবং শকপ্রুফ রাসায়নিক পণ্য প্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যা অ-বিষাক্ত, স্বাদহীন এবং খুব সুন্দর শক শোষণের ক্ষমতা রাখে। এটি ভাল প্রভাব প্রতিরোধের, তাপ প্রতিরোধের, আর্দ্রতা প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, স্বচ্ছতা এবং আরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বুদ্বুদ ফিল্ম যান্ত্রিক অংশ এবং চশমা জন্য প্যাকিং উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি সুইমিংপুলেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
1. আমাদের বুদবুদ মোড়ানো একক স্ক্রু এক্সট্রুডারটির খুব ভাল উত্পাদন ক্ষমতা রয়েছে, প্রতি মিনিটে 30 মিটারের মান গতি সহ। এই মেশিনটি অনুরোধ অনুসারে প্রতি মিনিটে 50 মিটার গতিতে পরিবর্তন করতে পারে can
2. আমাদের এক্সট্রুডার খুব ভাল মানের আছে। জেটেকের অনন্য গঠনের সিলিন্ডার ছাঁচটি ভ্যাকুয়াম সিস্টেমের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, পরিধান রোধ করার জন্য খুব বিশেষ স্টিলের শীট এবং একটি আরও ভাল এবং আরও ইউনিফর্ম শীতল প্রভাব উপলব্ধি করার জন্য একটি দ্বৈত কুলিং সিস্টেম সহ। Ztech এর অনন্য টি-ডাই ডিজাইন উচ্চ মানের বুদ্বুদ ফিল্ম তৈরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ টি-ডাই উপকরণগুলি নিশ্চিত করে যে পণ্যটি এমনকি বেধে, অপারেশনে সহজ এবং আঠালো কখনও ফাঁস হয় না। জেটেকের স্ক্রু ডিজাইনটি নিশ্চিত করে যে 100% পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান ব্যবহারযোগ্য, প্লাস্টিকগুলি আরও ভাল মানের এবং এমনকি বেধ সহ বুদবুদ উত্পাদন করতে পুরোপুরি গলে যায়।
3. জেটেকের বুদ্বুদ ফিল্ম এক্সট্রুশন মেশিনগুলি খুব নিরাপদ। জরুরী স্টপ বোতামটি সার্কিট, এক্সট্রুডার এবং রোলারের সিলিন্ডার সহ পুরো মেশিনটি বন্ধ করতে পারে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে প্রতিরক্ষামূলক বাধা ইনস্টল করা হয়। যখনই এই বাধাগুলি খোলা হয় তখন ক্ষতি রোধ করতে সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 1030 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 1000 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-2000m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 78kg / ঘন্টা-140kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 25 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45g / sm-400g / sm |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm + + Î|55mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 27 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11KW + + 11KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 1.5 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 123 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 80 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 37 |
ওজন (কেজি) | 7200 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 1230 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 1200 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-2000m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 85kg / ঘন্টা-140kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 25 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45g / sm-400g / sm |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm + + Î|55mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 27 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11KW + + 11KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 1.5 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 127 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 84 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 38 |
ওজন (কেজি) | 8000 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 1280 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 1250 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-2000m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 87kg / ঘন্টা-140kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 25 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45g / sm-400g / sm |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm + + Î|55mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 27 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11KW + + 11KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 1.5 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 128 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 85 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 39 |
ওজন (কেজি) | 8200 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 1530 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 1500 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-2000m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 115kg / ঘন্টা-140kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 25 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45g / sm-400g / sm |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|65mm + + Î|65mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 27 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 18.5KW + + 18.5KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 2.2 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 160 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 106 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 48 |
ওজন (কেজি) | 8800 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 1630 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 1600 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-2000m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 118kg / ঘন্টা-185kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 25 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45g / sm-400g / sm |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|65mm + + Î|65mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|55mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 27 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 18.5KW + + 18.5KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 11 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 2.2 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 163 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 108 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 49 |
ওজন (কেজি) | 9000 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 1830 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 1800 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-2000m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 125kg / ঘন্টা-220kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 25 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45g / sm-400g / sm |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|65mm + + Î|65mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|65mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 28 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 18.5KW + + 18.5KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 18.5 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 2.2 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 182 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 120 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 54 |
ওজন (কেজি) | 9900 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 2030 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 2000 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-2000m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 158kg / ঘন্টা-248kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 25 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45g / sm-400g / sm |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|75mm + + Î|75mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|65mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 28 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 22KW + + 22KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 18.5 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 3 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 210 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 122 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 63 |
ওজন (কেজি) | 10200 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 2530 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 2500 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-1500m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 180kg / ঘন্টা-280kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 30 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45 গ্রাম / এসএম -350 গ্রাম / এসএম |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|80mm + + Î|80mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|75mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 32 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 22KW + + 22KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 22 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 2.2 / 2.2 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 242 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 162 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 73 |
ওজন (কেজি) | 12200 |
স্তর | 3 |
কাচামাল | নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / লিনিয়ার নিম্ন ঘনত্ব পলিথিন / পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান |
সর্বাধিক প্রস্থ (মিমি) | 3030 |
ছাঁটাইয়ের পরে কার্যকর প্রস্থ (মিমি) | 3000 |
গতি (মি / ঘন্টা) | 800m / ঘন্টা-1500m / ঘন্টা |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 208kg / ঘন্টা-300kg / ঘন্টা |
ফিল্মের বেধের ব্যাপ্তি (গ্রাম / মি।)2) |
2 স্তর: 30 গ্রাম / এসএম -300 গ্রাম / এসএম 3 স্তর: 45 গ্রাম / এসএম -350 গ্রাম / এসএম |
প্রধান স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|90mm + + Î|90mm |
মাধ্যমিক স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | Î|80mm |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য-ব্যাস অনুপাত | 30: 1 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল | 34 |
প্রধান মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 37KW + + 37KW |
মাধ্যমিক মোটরের শক্তি (কেডব্লু) | 22 |
ভ্যাকুয়াম পাম্পের ক্ষমতা (কেডব্লু) | 2.2 / 2.2 |
সর্বাধিক ঘূর্ণায়মান ব্যাস (মিমি) | 0001000 মিমি (অনুরোধ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 50HZ, 3 টি ফ্যাস (বিভিন্ন দেশ অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়) |
মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 278 |
উত্তাপ শক্তি (কিলোওয়াট) | 188 |
কার্যকর শক্তি (কেডব্লু) | 83 |
ওজন (কেজি) | 12800 |